| Nr. LAT 168 | vārds, uzvārds Krišjānis Tutāns | vieta 1 |
| LAT 52 | Ingvars Cīrulis | 2 |
| EST 0 | Ain Harmson | 3 |
| LAT 1661 | Māris Minkevics | 4 |
| EST b/n | Kristjan Kiisk | 5 |
| LAT 100 | Juris Škapars | 6 |
| LAT 68 | Māris Smiltenieks | 7 |
| LAT 161 | Jevgēņijs Gavrilovs | 8 |
| LAT 313 | Kristaps Vītols | 9 |
| LAT 50 | Artis Tidriķis | 10 |
| LAT 77 | Uldis Asars | 11 |
| LAT 129 | Dagnis Bricis | 12 |
| LAT 23 | Jānis Preiss | 13 |
| LAT 84 | Armands Nelegomskis | 14 |
| LAT 360 | Ričards Liepiņš | 15 |
| LAT 61 | Jānis Krastiņš | 16 |
| LAT 717 | Valdis Kļaviņš | 17-22 |
| LAT 51 | Vilnis Ceiziņš | 17-22 |
| LTU 15 | Marius Valatka | 17-22 |
| LAT 747 | Jurģis Vītols | 17-22 |
| LAT 234 | Jānis Sedlenieks | 17-22 |
| LAT 88 | Uldis Pāvuls | 17-22 |
sestdiena, 2008. gada 23. augusts
ROADEX OPEN WAVE rezultāti
Abonēt:
Ziņas komentāri (Atom)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru